| Eky’okulabirako | Joogi | Okugulira | Okusaba | Volumu 24h | Volumu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 57,471 | 57,405 | 750,490 XRP | $1.060.504 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $320.223 |
| HitBTC | BTC/XRP | 57,534 | 57,478 | 13,757 XRP | $19.440 |
| Kucoin | BTC/XRP | 57,537 | 57,471 | 202,159 XRP | $285.667 |
| Huobi | BTC/XRP | 57,501 | - | 10,998 XRP | $15.541 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 57,471 | 57,405 | 475,309 XRP | $671.650 |
CoinYEP Okukyusa ssaala z’ensi z’ebweru ne ssaala za kripto. Bulijjo okyusa ssaala yonna mu zonna ezirala. Ebikwata ku miwendo bikung’aanyizibwa bulijjo okuva mu masikaati ag’enjawulo. Emiwendo gyonna gy’okukyusa gikyamulwa buli ssaawa.
Okuzuula ebifo bwa IP nga IP-API.com
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene